
Bu yüksek gerilim vakum kontaktörleri serisi, üstün kesme performansı sağlamak için metal çerçeve ve yalıtım destekleriyle birleştirilmiş yüksek kaliteli vakum ark kanallarını benimser.
Bu yüksek gerilim vakum kontaktörleri serisi, üstün kesme performansı sağlamak için metal çerçeve ve yalıtım destekleriyle birleştirilmiş yüksek kaliteli vakum ark kanallarını benimser. Kontaktörler, uzaktan açma ve kapamanın yanı sıra aktif, endüktif ve kapasitif yüklerin sık başlatılması ve kontrolü için 7,2 kV ve 12 kV'a kadar gerilimlere sahip tek fazlı veya üç fazlı AC elektrik ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
JCZ1 serisi tek kutuplu yüksek voltajlı vakum kontaktörleri, sinyal kaynaklarında ark söndürme, nötr topraklamada rezonans sönümleme ve yük blokları dahil olmak üzere genellikle güç sistemi koruma devrelerinde ana topraklama anahtarı olarak kullanılır. Kompakt boyutları, açma ve kapama sırasındaki yüksek hızları ve yüksek kesme kapasiteleri ile ayırt edilirler.
| Parametre | 160/7,2(12) | 250/7,2(12) | 400/7,2(12) | 630/7,2(12) | 800/7,2(12) |
| Ana devrenin anma gerilimi, kV | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Ana devrenin anma akımı, A | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Ana devrenin anahtarlama kapasitesi (açma), A / 100 döngü | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Ana devrenin anahtarlama kapasitesi (kapatma), A / 25 döngü | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Üstün kesme kapasitesi, A / 3 döngü | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mekanik aşınma direnci, 10 bin çevrim | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elektriksel dayanıklılık AC3, 10 bin döngü | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Elektriksel dayanıklılık AC4, 10 bin döngü | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ana devrenin güç frekansı test voltajı (açık kontaklarla), kV | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Kontrol devrelerinin endüstriyel frekans test voltajı, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominal çalışma frekansı, döngü/saat | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kontaklar arasındaki boşluk, mm | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,6 | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,4 |
| Kontak aşırı hareketi, mm | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 |
| Yardımcı devre kontrol voltajı, V | AC veya DC: 110/220/380 veya özelleştirilmiş
| AC veya DC: 110/220/380 veya özelleştirilmiş
| AC veya DC: 110/220/380 veya özelleştirilmiş
| AC veya DC: 110/220/380 veya özelleştirilmiş
| AC veya DC: 110/220/380 veya özelleştirilmiş |